WVA19896 د چین فابریکه د شا مرسډیز بینز بریک لاینینګ 21 9896 00
غوښتنلیک
د لاریو، ټراکټورونو، او ټریلرونو د پراخو غوښتنلیکونو لپاره سپارښتنه کیږي، پشمول د عمومي کارګو، د ښار د تمځای او تګ لپاره موټر چلول، بسونه، د غلو لیږد، د مایع بار وړل، ډمپ ټرکونه، او ټیټ پای ټرکونه. برسیره پردې، دا محصول د هیدرولیک کیم بریکونو او نیوماتیک سټیل شافټونو سره په مؤثره توګه کار کولو لپاره ډیزاین شوی.
ځانګړتیاوې
۱. موږ نیمه فلزي مواد او د سیرامیک فایبر مواد چمتو کوو. یا تاسو کولی شئ خپل مواد چمتو کړئ.
۲. ۱۰۰٪ اسبیسوس نه پاک
۳. له شور څخه پاک، له دوړو څخه پاک، اوږد ژوند، آرام
د ۴.۵۰،۰۰۰ څخه تر ۷۰،۰۰۰ کیلومترو پورې د ژوند موده (د ۲۰۰۰۰ کیلومترو یا یو کال لپاره بشپړ بدیل تضمین)
۵. د مختلفو موټرو بشپړ ماډلونه
6. موږ کولی شو ستاسو د نمونو او انځورونو سره سم د بریک استرونه تولید کړو.
بسته بندي او تحویلي
د بسته بندۍ توضیحات:
بې طرفه بسته بندي، د ټربن بسته بندي، د مراجعینو بسته بندي، نالیه شوې بکس، د لرګیو قضیه، تخته
د وړیا نمونې پالیسي:
د وړیا نمونې دوه سیټونه تل شتون لري، د بار وړلو لګښت غوښتنه کیږي.
د پسرلي کټونه اختیاري دي:
موږ د معیاري TERBON محصولاتو سره هارډویر کټ نه ورکوو، مګر دا اختیاري دی.
بندر:
شانګهای، نینګبو، Qingdao
مخکښ وخت:
| مقدار (سیټونه) | ۱ - ۱۰۰۰ | > ۱۰۰۰ |
| اټکل شوی وخت (ورځې) | 60 | د خبرو اترو لپاره |
نور بریک استرونه
| د اوبو او هوا وزارت | غوښتنلیک | اندازه | سوری | کمپیوټرونه/سیټ |
| ۱۹۰۳۲ | BPW, DAF, Fruehauf, Knott, Lecinena, Piacenza, SAF, Steyr, Zorzi | ۲۰۳.۹*۱۸۰*۱۷.۸/۱۱ | 10 | 8 |
| ۱۹۰۳۶/۳۷ | باجیټ فونډ، بینالو، بروک هاوس، کرین فرو هاف، ډیسن، فاکس، میرټر، پیټ، SAF/Sauer، Titan، وان هول، یارک | ۱۸۹.۱*۱۷۷.۸*۱۸.۲-۱۴.۳۱۹۴.۶*۱۷۷.۸*۱۸.۱-۹.۶ | ۱۲/۱۲ | ۴+۴ |
| ۱۹۰۹۴ | BPW, DAF, Fruehauf, Lecinena, Piacenza, SAF, Steyr, Zorzi | ۲۰۳.۹*۲۰۰*۱۷.۸/۱۱ | 10 | 8 |
| ۱۹۲۴۵ | سټېر | ۱۸۵.۷*۱۶۰*۱۵ | 8 | 8 |
| ۱۹۲۸۳/۸۴ | قیصر، SAF/ساویر، SAE | ۱۹۴.۴*۱۷۷.۸*۲۰.۲-۱۱.۶۱۸۸.۹*۱۷۷.۸*۲۰.۳-۱۶.۶ | ۸/۸ | ۴+۴ |
| ۱۹۳۶۹/۷۰ | بروک هاوس، ډایسن، فاکس، های واټ، ناردرن، یارک، فروهاف، میرټر، سکیمیل، وان هول، آر او آر، ایس اې ایف/ساویر | ۱۹۴.۶*۲۱۹.۱*۱۸.۱-۹.۶۱۸۹.۱*۲۱۹.۱*۱۸.۲-۱۴.۳ | ۱۲/۱۲ | ۴+۴ |
| ۱۹۳۸۴ | Heuliez، Iveco، Van Hool، Volvo | ۱۸۹.۱*۱۷۷.۸*۱۸.۶/۱۱.۹ | 12 | 8 |
| ۱۹۴۸۷ | انسان، مرسډیز بینز، آپټایر، رینالټ، وان هول | ۱۷۸*۱۸۰*۱۷.۳/۱۲.۱ | 8 | 8 |
| ۱۹۴۹۵ | سړی، مرسډیز بینز، رینالټ، سټیر، وان هول | ۱۷۸*۱۸۰*۱۷.۳/۱۲.۱ | 8 | 8 |
| ۱۹۵۶۰/۶۱ | هوليز، وولو | ۲۰۰*۱۵۲.۴*۱۹-۱۱.۶۱۶۰*۱۵۲.۴*۱۹-۱۴.۷ | ۱۲/۱۰ | ۴+۴ |
| ۱۹۹۳۱ | سکانیا | ۲۳۵*۱۷۸*۱۹ | 16 | 4 |
| ۱۹۹۳۴ | رینالټ | ۱۸.۵*۱۵۰*۱۸.۵ | 8 | 8 |
| ۱۹۹۳۵ | هوليز، رينالټ | ۱۸۵.۴*۱۷۵*۱۸.۵ | 8 | 8 |
| ۱۹۹۳۸ | AWD، Bedford، Dennis، ERF، Volvo | ۱۷۷.۱*۱۷۵*۱۸.۳/۱۲.۶ | 12 | 8 |
| ۱۹۹۳۹ | AWD، بیډفورډ، ډینس، ERF، سیډون اتکینسن، سټیر، والوو | ۱۷۷.۱*۲۰۰*۱۸.۳/۱۲.۶ | 12 | 8 |











