GDB3328 سبارو سیرامیک بریک پیډ د سند سره
غوښتنلیک
موډل | کاله | ENG | ENG NO | بدن | |
SUBARU | BAJA | 07.02 ~ 06.06 | ۲۵۰۰ | EJ25 | B12 |
SUBARU | BRZ | 01.17~ 03.21 | 2000 | FA20C | ZC6 |
11.11~01.17 | 2000 | FA20D | ZC6 | ||
SUBARU | EXIGA | 04.08 ~ 04.15 | 2000 | EJ20 | YA5 |
04.08 ~ 04.15 | 2000 | EJ204 | YA4 | ||
07.09~ 04.15 | ۲۵۰۰ | EJ253 | YA9 | ||
05.12 ~ 04.15 | ۲۵۰۰ | FB25A | YAM | ||
04.15~04.18 | ۲۵۰۰ | FB25A | YAM 7S | ||
SUBARU | FORESTER | ۱۱.۰۱~۰۱.۰۸ | 2000 | EJ201 | SG5K RHD |
۱۱.۰۱~۰۱.۰۸ | 2000 | EJ201 | SG5L LHD | ||
۱۱.۰۱~۰۱.۰۵ | 2000 | EJ202 | SG5 JPN | ||
11.04 ~ 12.07 | 2000 | EJ203 | SG5 | ||
۱۱.۰۱~۰۱.۰۸ | 2000 | EJ204 | SG5K RHD | ||
۱۱.۰۱~۰۱.۰۸ | 2000 | EJ204 | SG5L LHD | ||
09.07~ 09.10 | 2000 | EJ204 | SH5 | ||
12.07 ~ 05.13 | 2000 | EJ204 | SH5K RHD | ||
12.07 ~ 05.13 | 2000 | EJ204 | SH5L LHD | ||
۱۱.۰۱~۱۲.۰۷ | 2000 | EJ205 | SG5 | ||
۱۱.۰۱~۰۱.۰۸ | 2000 | EJ205 | SG5CK RHD | ||
09.07 ~ 10.12 | 2000 | EJ205 | SH5 JPN | ||
12.15~04.18 | 2000 | FB20A | PLPSJ5 | ||
07.10~08.12 | 2000 | FB20A | SHJ | ||
01.07~ 01.13 | 2000 | FB20A | SHJKS5 | ||
08.12 ~ 04.18 | 2000 | FB20A | SJ5 | ||
08.12 ~ 04.19 | 2000 | FB20A | SJ5#K7C | ||
08.12 ~ 01.19 | 2000 | FB20B | SJ5#L7C | ||
07.10~11.12 | 2000 | FB20W | SHJ | ||
۱۱.۰۱~۰۵.۰۵ | ۲۵۰۰ | EJ251 | SG6 امریکا | ||
01.01~ 01.07 | ۲۵۰۰ | EJ253 | SG6 امریکا | ||
11.07 ~ 10.10 | ۲۵۰۰ | EJ253 | SH6 US | ||
۱۱.۰۱~۰۱.۰۸ | ۲۵۰۰ | EJ255 | SG6 امریکا | ||
۱۱.۰۱~۰۱.۰۸ | ۲۵۰۰ | EJ255 | SG9K | ||
10.10~11.12 | ۲۵۰۰ | EJ255 | SH9 JPN | ||
09.07 ~ 06.12 | ۲۵۰۰ | EJ255 | SH9A US | ||
09.07 ~ 06.12 | ۲۵۰۰ | EJ255 | SH9KT RHD | ||
09.07 ~ 08.12 | ۲۵۰۰ | EJ255 | SH9LT LHD | ||
08.12 ~ 06.16 | ۲۵۰۰ | FB25A | SJ9# | ||
08.10~08.12 | ۲۵۰۰ | FB25B | SHML LHD | ||
SUBARU | امپریزا | ۱۱.۰۲~۰۶.۰۵ | ۱۵۰۰ | EJ152 | GG2 JPN |
۰۶.۰۵~۰۶.۰۶ | ۱۵۰۰ | EJ152 | GG2 JPN | ||
08.00~06.06 | ۱۵۰۰ | EJ152 | GG3 JPN | ||
04.06~01.08 | ۱۵۰۰ | EL154 | GDC JPN | ||
04.06~12.07 | ۱۵۰۰ | EL154 | GDD JPN | ||
03.07~12.11 | ۱۵۰۰ | EL154 | GE3K | ||
04.06~01.08 | ۱۵۰۰ | EL154 | جی جی سی | ||
04.06~01.08 | ۱۵۰۰ | EL154 | د GGD | ||
04.06~01.08 | ۱۵۰۰ | EL154 | GGD LHD | ||
03.07~12.11 | ۱۵۰۰ | EL154 | GH3# | ||
01.00~ 01.08 | ۱۶۰۰ | EJ16 | G11 | ||
09.11~10.16 | ۱۶۰۰ | FB16 | GJ3 | ||
11.11~ 11.14 | ۱۶۰۰ | FB16A | GJ3 JPN | ||
08.00~ 09.02 | 2000 | EJ20 | GD9 | ||
03.07 ~ 06.12 | 2000 | EJ20 | GE7 | ||
۰۶.۰۵~۰۸.۰۷ | 2000 | EJ201 | GD9 RHD | ||
07.08~11.11 | 2000 | EJ203 | GE6 | ||
07.08~12.11 | 2000 | EJ203 | GH6 | ||
03.07~12.11 | 2000 | EJ203 | GH7 JPN | ||
08:00~04.04 | 2000 | EJ204 | GG9 | ||
03.07~12.11 | 2000 | EJ204 | GH7K RH | ||
03.07~12.11 | 2000 | EJ204 | GH7L LH | ||
02.02 ~ 11.02 | 2000 | EJ205 | د GGA | ||
03.07~12.11 | 2000 | EJ20X | GH8 | ||
09.11~10.16 | 2000 | FB20A | GJ6 JPN | ||
09.11~10.16 | 2000 | FB20A | GJ7 JPN | ||
09.11~ 09.16 | 2000 | FB20A | GP6 | ||
09.11~11.14 | 2000 | FB20A | GP7 JPN | ||
۱۱.۰۲~۰۱.۰۸ | ۲۵۰۰ | EJ251 | GDEK | ||
07.04~01.08 | ۲۵۰۰ | EJ253 | GG6 WGN US | ||
SUBARU | IMPREZA WRX | 08:00~06.07 | 2000 | EJ205 | GDA JPN |
۱۱.۰۲~۰۶.۰۷ | 2000 | EJ205 | GGA JPN | ||
03.07~12.11 | ۲۵۰۰ | EJ25 | GHE | ||
01.08~12.11 | ۲۵۰۰ | EJ255 | GEEKD | ||
SUBARU | میراث | 11.98~07.03 | 2000 | EJ20# | BE5 |
۰۵.۰۳~۰۸.۰۶ | 2000 | EJ202 | BL5K | ||
01.03 ~ 05.09 | 2000 | EJ203 | BL5 | ||
01.03 ~ 02.09 | 2000 | EJ203 | BP5 JPN | ||
۰۳.۰۵~۰۶.۰۹ | 2000 | EJ204 | BL5# LHD | ||
۰۳.۰۵~۰۶.۰۹ | 2000 | EJ204 | BL5K RHD | ||
01.09~ 12.14 | 2000 | EJ204 | BM5 (EURO) | ||
01.03 ~ 02.09 | 2000 | EJ204 | BP5K | ||
01.09~ | 2000 | EJ204 | BR5 | ||
01.03 ~ 04.09 | 2000 | EJ20X | BL5K | ||
01.03 ~ 02.09 | 2000 | EJ20X | BP5K | ||
02.09~ 04.12 | ۲۵۰۰ | EJ25 | BR9 | ||
02.09 ~ 05.12 | ۲۵۰۰ | EJ25# | BM9 JPN | ||
01.03 ~ 04.09 | ۲۵۰۰ | EJ25# | BP9 JPN | ||
۰۵.۰۳~۰۵.۰۹ | ۲۵۰۰ | EJ25# | BP9K RH | ||
02.09~ 04.12 | ۲۵۰۰ | EJ25# | BR9 JPN | ||
02.09 ~ 12.14 | ۲۵۰۰ | EJ253 | BM9 (EURO) | ||
۱۱.۰۳~۰۵.۰۹ | ۲۵۰۰ | EJ253 | BP6 | ||
06.98~ 04.03 | ۲۵۰۰ | EJ254 | BH9 | ||
03.03 ~ 04.09 | ۲۵۰۰ | EJ255 | BL9 | ||
01.03 ~ 06.09 | ۲۵۰۰ | EJ255 | BL9AYCD US | ||
02.09 ~ 12.14 | ۲۵۰۰ | EJ255 | BM9 (EURO) | ||
۰۵.۰۳~۰۵.۰۹ | ۲۵۰۰ | EJ255 | BP9K | ||
02.12~ | ۲۵۰۰ | FB25 | BRM | ||
02.12 ~ 10.14 | ۲۵۰۰ | FB25A | BMM | ||
05:00~04.03 | 3000 | EZ30 | BHE | ||
05.03 ~ 01.05 | 3000 | EZ30 | BPE LHD | ||
01.03 ~ 04.09 | 3000 | EZ30D | BPE JPN | ||
SUBARU | د میراث وتل | 05.03 ~ 07.06 | ۲۵۰۰ | EJ25# | BP9LK LH |
07.06~ 09.09 | ۲۵۰۰ | EJ25# | BP9LK LH | ||
02.09~ 04.12 | ۲۵۰۰ | EJ253 | BR9 | ||
۰۵.۰۹~۰۶.۱۲ | ۲۵۰۰ | EJ253 | BRCK US | ||
01.03 ~ 04.09 | 3000 | EZ30D | BPE RHD | ||
SUBARU | XV | 06.12 ~ 08.17 | ۱۶۰۰ | FB16 | GP3 |
07.11~08.17 | 2000 | FB20 | GP7 | ||
07.11~08.17 | 2000 | FB20B | GP7 LHD | ||
06.13~ | 2000 | FB20W | GPE |
نور د حوالې شمیره
ABS: 37446
ABS: 37446OE
APEC: PAD1362
اشیکا: 5007706
ATE: 13046057872
بینډیکس: 572550B
نیلي چاپ: ADS74228
بورګ او بیک: BBP1905
بوش: 0 986 494 310
بوش: 0 986 494 315
بوش: 0 986 494 653
بوش: 0 986 AB1 476
بوش: 0 986 AB2 109
بوش: 0 986 AB2 288
بوش: 0 986 TB2 428
د بریک انجنیري: PA1556
بریمبو: P78013
ډیلي: LP1718
ETF: 121158
فیبي بیلسټین: 16643
فیروډو: FDB1639
فیروډو: FSL1639
لومړۍ کرښه: FBP3539
FTE: BL1901A2
نجلۍ: ۶۱۳۳۲۸۹
هیرت + بس جاکوپارټ: J3607017
ICER: 181717
جاپان پارتس: PA706AF
JURID: 572550J
JURID: 572638J
KAWE: 81611
KBP: BP8017
LPR: 05P1363
میټیلي: 2205000
میل: 025 238 6517/PD
میل: 025 238 6517/W
میل: 025 242 2218/W
MINTEX: MDB2274
MK کاشیاما: D7055M
نیکټو: FD7077A
نیپارټس: J3607015
PAGID: T1331
PEX: 7808
QH بینیلکس: 7548
کوینټن هیزل: BP1362
رامیډر: T0610299
REMSA: 095102
REMSA: 95102
SWAG: 87916643
متن: ۲۳۸۶۵۰۱
متن: ۲۳۸۶۵۰۴
ټيکټر: ۲۳۸۶۵۱۶۴۰۵
متن: ۲۴۲۲۲۰۱
ټریسکان: 811068179
ټریسکان: 811068180
ټریسکان: 811068182
TRW: GDB3328
ویلیو: 301853
ویلیو: 598853
واګنر: WBP23865A
زیمرمن: ۲۳۸۶۵۱۸۰۱
د عرضه کولو وړتیا
د رسولو وړتیا:په میاشت کې 200000 سیټ / سیټ بریک پیډ.
بسته بندي او تحویلي
د بسته بندي توضیحات:
بې طرفه بسته کول، د ټربن بسته کول، د پیرودونکي بسته بندي، نالیه شوي بکس، د لرګیو قضیه، تخته
بندر:شانګهای، نینګبو، Qingdao
مخکښ وخت:
مقدار (سیټ) | 1 - 3000 | >3000 |
Est. وخت (ورځې) | 75 | خبرې اترې وشي |