د مرسډیز بینز لپاره 3151 000 396 کلچ ریلیز بیرنگ
۳۱۵۱۰۰۰ ۳۹۶ د کلچ ریلیز بیرنگ
د Yancheng TERBON آټو پارټو Co., Ltd.موټر تولیدويد بریک برخېاود کلچ برخېد پورشه ماسراتي ټیسلا انفینیټي BMW مینی آډي مرسډیز بینز سمارټ فولکس ویګن وولکس ویګن فورډ GMC وولو فیټ اوپل ووکس هال شیورلیټ نسان رینالټ ټویوټا میتسوبیشي سوزوکي هونډا اسوزو پیوژوټ سیټروین هیوندای کیا دایوو آټوموبل د ځای پرځای کولو پرزې. د مسافر وړونکو موټرو او سوداګریزو موټرو لپاره پرزې شتون لري. مهرباني وکړئ موږ ته د محصول د برخې شمیره راکړئ ترڅو پوښتنه وکړو او تاسو ته نرخ درکړو.
زموږ د بیرینګ ګټه
۱. وړیا نمونه لرونکی
۲.ISO معیاري
۳. په سټاک بیرنگ کې
۴. د OEM بیرنگ خدمت
5. دودیز شوی بیرنگ، د پیرودونکي بیرنگ انځور یا نمونې منل شوي
۶. د سیالۍ وړ نرخ
OEM
د حوالې شمېره: | مرسډیز-بینز : ۰۰۱۲۵۰۹۹۱۵ مرسډیز-بینز : ۰۰۲۲۵۰۰۰۱۵ مرسډیز-بینز : ۰۰۲۲۵۰۶۵۱۵ مرسډیز-بینز : A0012509915 مرسډیز بینز : A0022500015 مرسډیز بینز : A0022506515 اګست: ۸۲۵۱۴ کلچنس: TBS27 ډونمیز: ۲۶۱ ۰۳۱ د ډي ټي اضافي پرزې: ۴.۶۳۰۴۷ فیبي بلسټین: ۱۰۵۴۰۰ کاوي: ۹۵۵۱ د لایپ کلچ: CB-L3532 لوک: ۵۰۰ ۰۸۰۶ ۲۰ د PE اتوماتیک: 010.909-00A ریمیک: EQ6025530 سیچونه: ۳۱۵۱۰۰۰ ۳۹۶ ساچونه: ۳۱۵۱ ۲۶۱ ۰۳۱ سټیلوکس: ۸۳-۰۲۲۷۲A-SX سټیلوکس : ۸۳-۰۲۲۷۲-SX د ټرکټیک موټر: ۰۲.۲۳.۰۴۲ |
تضمین: | ۳۰۰۰۰ ~ ۵۰۰۰ کیلومتره، ۱ کال |
د منشاء ځای: | جيانګ سو، چين |
د برانډ نوم: | ټربن یا د اصلاح وړ |
د محصول نوم: | ۳۱۵۱ ۰۰۰ ۳۹۶ د کلچ ریلیزر بیرینګ |
مواد: | کروم فولاد / سټینلیس فولاد |
کارول شوی | لارۍ، موټر او ماشینري |
فټ موټرې
بدن | ماډل | تولید شوی | KW | HP | د سي سي ایم |
---|---|---|---|---|---|
![]() | مرس اټګو ۹۲۳، ۹۲۳ ایل | ۱۹۹۸-۰۱ - ۲۰۰۴-۱۰ | ۱۷۰ | ۲۳۱ | ۶۳۷۴ |
![]() | مرس اټګو ۲ ۱۳۲۶ ایف | ۲۰۰۴-۱۰ - ... | ۱۸۸ | ۲۵۶ | ۶۳۷۴ |
![]() | مرس اټګو ۷۱۲ | ۱۹۹۸-۰۱ - ۲۰۰۴-۱۰ | 90 | ۱۲۲ | ۴۲۴۹ |
![]() | د مرس واریو ډمپټرک 815 D, 816 D (670.331, 670.332) | ۱۹۹۶-۰۹ - ... | ۱۱۲ | ۱۵۲ | ۴۲۵۰ |
![]() | مرس اټګو ۲ ۱۵۲۲، ۱۵۲۲ ایل | ۲۰۰۴-۱۰ - ... | ۱۶۰ | ۲۱۸ | ۴۸۰۱ |
![]() | مرس یونیموګ یو ۴۰۰ | ۲۰۰۰-۰۳ - ... | ۱۳۰ | ۱۷۷ | ۴۲۴۹ |
![]() | مرس اټګو ۲ ۱۲۱۸ ک | ۲۰۰۴-۱۰ - ... | ۱۳۰ | ۱۷۷ | ۴۲۴۹ |
![]() | مرس تورینو (O 510) تورینو | ۲۰۰۳-۱۰ - ... | ۱۸۰ | ۲۴۵ | ۶۳۷۴ |
![]() | د مرس ویریو بکس باډي / املاکو 815 DA، 816 DA 4x4 (669.599، 670.451، 670.452، 670.453) | ۱۹۹۶-۰۹ - ۲۰۱۳-۱۲ | ۱۱۵ | ۱۵۶ | ۴۲۵۰ |
![]() | مرس اټګو ۸۱۴ ک | ۱۹۹۸-۰۱ - ۲۰۰۴-۱۰ | ۱۰۰ | ۱۳۶ | ۴۲۴۹ |
![]() | مرس اټګو ۲ ۱۰۱۷ ک، ۱۰۱۸ ک | ۲۰۰۴-۱۰ - ... | ۱۲۵ - ۱۳۰ | ۱۷۰ - ۱۷۷ | ۴۲۴۹ |
![]() | مرس اکسور ۲ ۲۵۲۸ لیتره، ۲۵۲۹ لیتره | ۲۰۰۴-۱۰ - ... | ۲۰۵ - ۲۱۰ | ۲۷۹ - ۲۸۶ | ۶۳۷۴ |
![]() | مرس اټګو ۲ ۱۳۲۴ الف | ۲۰۰۴-۱۰ - ... | ۱۷۵ | ۲۳۸ | ۶۳۷۴ |
![]() | د مرس ویریو بکس باډي / اسټیټ 813 DA، 814 DA 4x4 (669.599، 670.451، 670.452، 670.453) | ۱۹۹۶-۰۹ - ... | ۱۰۰ | ۱۳۶ | ۴۲۵۰ |
![]() | مرس اټګو ۱۰۲۳، ۱۰۲۳ ایل | ۱۹۹۸-۰۱ - ۲۰۰۴-۱۰ | ۱۷۰ | ۲۳۱ | ۶۳۷۴ |
![]() | د MERCE VARIO موټر د انجن 810 DT (670.398) سره | ۱۹۹۶-۰۹ - ۲۰۱۰-۱۲ | 75 | ۱۰۲ | ۴۲۵۰ |
![]() | مرس اټګو ۸۱۵،۸۱۵ لیټره | ۱۹۹۸-۰۱ - ۲۰۰۴-۱۰ | ۱۱۲ | ۱۵۲ | ۴۲۴۹ |
![]() | مرس اټګو ۷۱۴ ک | ۱۹۹۸-۰۱ - ۲۰۰۴-۱۰ | ۱۰۰ | ۱۳۶ | ۴۲۴۹ |
![]() | مرس اټګو ۸۱۷ ک | ۱۹۹۸-۰۱ - ۲۰۰۴-۱۰ | ۱۲۵ | ۱۷۰ | ۴۲۴۹ |
![]() | مرس اټګو ۲ ۸۲۲، ۸۲۲ ایل | ۲۰۰۴-۱۰ - ... | ۱۶۰ | ۲۱۸ | ۴۸۰۱ |
![]() | مرس اټګو ۲ ۸۲۴ ک | ۲۰۰۴-۱۰ - ... | ۱۷۵ | ۲۳۸ | ۶۳۷۴ |
![]() | مرس اټګو ۲ ۹۱۶ ک | ۲۰۰۴-۱۰ - ... | ۱۱۵ | ۱۵۶ | ۴۲۴۹ |
![]() | MERCE VARIO پلیټ فارم / چیسس 815 DA, 816 DA 4x4 (670.421, 670.422, 670.423) | ۱۹۹۶-۰۹ - ۲۰۱۰-۱۲ | ۱۱۲ | ۱۵۲ | ۴۲۵۰ |
![]() | مرس اټګو ۱۵۲۸ ایف | ۱۹۹۸-۰۱ - ۲۰۰۴-۱۰ | ۲۰۵ | ۲۷۹ | ۶۳۷۴ |
![]() | مرس اټګو ۲ ۱۰۲۲ ک | ۲۰۰۴-۱۰ - ... | ۱۶۰ | ۲۱۸ | ۴۸۰۱ |
![]() | مرس اکسور ۲ ۲۶۲۸، ۲۶۲۹ | ۲۰۰۴-۱۰ - ... | ۲۰۵ - ۲۱۰ | ۲۷۹ - ۲۸۶ | ۶۳۷۴ |
![]() | مرس اټګو ۱۳۲۵ ایف | ۱۹۹۸-۰۱ - ۲۰۰۴-۱۰ | ۱۸۰ | ۲۴۵ | ۶۳۷۴ |
![]() | مرس اټګو ۱۸۲۸ الف | ۱۹۹۸-۰۴ - ۲۰۰۴-۱۰ | ۲۰۵ | ۲۷۹ | ۶۳۷۴ |
![]() | مرس اټګو ۲ ۱۵۲۴ اې کې | ۲۰۰۴-۱۰ - ... | ۱۷۵ | ۲۳۸ | ۶۳۷۴ |
![]() | د مرس واریو ډمپټرک 613 D, 614 D (668.331, 668.332) | ۱۹۹۶-۰۹ - ۲۰۱۳-۱۲ | 95 | ۱۲۹ | ۴۲۵۰ |
![]() | مرس اټګو ۱۲۱۵ ک | ۱۹۹۸-۰۱ - ۲۰۰۴-۱۰ | ۱۱۲ | ۱۵۲ | ۴۲۴۹ |
![]() | مرس اټګو ۹۲۵ افغانی | ۱۹۹۸-۰۱ - ۲۰۰۴-۱۰ | ۱۸۰ | ۲۴۵ | ۶۳۷۴ |
![]() | مرس اټګو ۲ ۹۱۸، ۹۱۸ ایل | ۲۰۰۴-۱۰ - ... | ۱۳۰ | ۱۷۷ | ۴۲۴۹ |
![]() | MERCE ATEGO 2 1528, 1528 L, 1529, 1529 L | ۲۰۰۴-۱۰ - ... | ۲۰۵ - ۲۱۰ | ۲۷۹ - ۲۸۶ | ۶۳۷۴ |
![]() | مرس اټګو ۱۲۱۴، ۱۲۱۴ ایل | ۱۹۹۸-۰۱ - ۲۰۰۴-۱۰ | ۱۰۰ | ۱۳۶ | ۴۲۴۹ |
![]() | مرس اټګو ۲ ۸۲۲ ک | ۲۰۰۴-۱۰ - ... | ۱۶۰ | ۲۱۸ | ۴۸۰۱ |
![]() | مرس اټګو ۲ ۱۳۲۲ ایل ایس | ۲۰۰۴-۱۰ - ... | ۱۶۰ | ۲۱۸ | ۴۸۰۱ |
![]() | د مرس واریو ډمپټرک 813 DA, 814 DA 4x4 (670.431, 670.432) | ۱۹۹۶-۰۹ - ۲۰۱۳-۱۲ | ۱۰۰ | ۱۳۶ | ۴۲۵۰ |
![]() | مرس اټګو ۲۵۲۸ ایل | ۱۹۹۸-۰۴ - ۲۰۰۴-۱۰ | ۲۰۵ | ۲۷۹ | ۶۳۷۴ |
![]() | مرس اټګو ۲ ۹۲۲، ۹۲۲ ایل | ۲۰۰۴-۱۰ - ... | ۱۶۰ | ۲۱۸ | ۴۸۰۱ |
![]() | مرس اټګو ۱۰۲۳ ک | ۱۹۹۸-۰۱ - ۲۰۰۴-۱۰ | ۱۷۰ | ۲۳۱ | ۶۳۷۴ |
![]() | مرس اټګو ۱۵۲۳ الف | ۱۹۹۸-۰۱ - ۲۰۰۴-۱۰ | ۱۷۰ | ۲۳۱ | ۶۳۷۴ |
![]() | مرس اټګو ۷۱۷ ک | ۱۹۹۸-۰۱ - ۲۰۰۴-۱۰ | ۱۲۵ | ۱۷۰ | ۴۲۴۹ |
![]() | مرس اټګو ۱۲۱۷، ۱۲۱۷ ایل | ۱۹۹۸-۰۱ - ۲۰۰۴-۱۰ | ۱۲۵ | ۱۷۰ | ۴۲۴۹ |
![]() | مرس اټګو ۲۲۲۳ ایل | ۱۹۹۸-۰۴ - ۲۰۰۴-۱۰ | ۱۷۰ | ۲۳۱ | ۶۳۷۴ |
![]() | د مرس واریو ډمپټرک 813 DA, 814 DA 4x4 (670.431, 670.432) | ۱۹۹۶-۰۹ - ۲۰۱۳-۱۲ | 95 | ۱۲۹ | ۴۲۵۰ |
![]() | د مرس واریو بکس باډي / املاک 613 D، 614 D (668.351، 668.352، 668.353) | ۱۹۹۶-۰۹ - ۲۰۱۱-۱۲ | ۱۰۰ | ۱۳۶ | ۴۲۵۰ |
![]() | د مرس واریو بکس باډي / املاک 812 D (670.351، 670.352، 670.353) | ۱۹۹۶-۰۹ - ۲۰۱۰-۱۲ | 90 | ۱۲۲ | ۲۸۷۴ |
![]() | مرس اټګو ۲ ۸۱۲ ک | ۲۰۰۴-۱۰ - ... | ۹۰ - ۹۵ | ۱۲۲ - ۱۲۹ | ۴۲۴۹ |
![]() | مرس اټګو ۱۲۲۵ ایف | ۱۹۹۸-۰۱ - ۲۰۰۴-۱۰ | ۱۸۰ | ۲۴۵ | ۶۳۷۴ |
![]() | مرس اټګو ۲ ۱۲۱۸، ۱۲۱۸ ایل | ۲۰۰۴-۱۰ - ... | ۱۳۰ | ۱۷۷ | ۴۲۴۹ |
![]() | مرس اټګو ۸۲۳ ک | ۱۹۹۸-۰۱ - ۲۰۰۴-۱۰ | ۱۷۰ | ۲۳۱ | ۶۳۷۴ |
![]() | مرس اټګو ۲ ۸۱۸، ۸۱۸ ایل | ۲۰۰۴-۱۰ - ... | ۱۳۰ | ۱۷۷ | ۴۲۴۹ |
![]() | مرس اټګو ۹۱۷ اف | ۱۹۹۸-۰۱ - ۲۰۰۴-۱۰ | ۱۲۵ - ۱۲۸ | ۱۷۰ - ۱۷۴ | ۴۲۴۹ |
![]() | مرس اټګو ۲۲۲۸ ایل | ۱۹۹۸-۰۴ - ۲۰۰۴-۱۰ | ۲۰۵ | ۲۷۹ | ۶۳۷۴ |
![]() | MERCE VARIO بس O 815 (670.373, 670.374) | ۱۹۹۶-۰۹ - ۲۰۱۰-۱۲ | ۱۱۲ | ۱۵۲ | ۴۲۵۰ |
![]() | مرس اټګو ۲ ۱۲۲۴ ک | ۲۰۰۴-۱۰ - ... | ۱۷۵ | ۲۳۸ | ۶۳۷۴ |
![]() | مرس اټګو ۲ ۱۰۲۲، ۱۰۲۲ ایل | ۲۰۰۴-۱۰ - ... | ۱۶۰ | ۲۱۸ | ۴۸۰۱ |
![]() | مرس اټګو ۲ ۱۳۱۸، ۱۳۱۸ ل | ۲۰۰۴-۱۰ - ... | ۱۳۰ | ۱۷۷ | ۴۲۴۹ |
![]() | MERCE VARIO بس O 812 (670.373, 670.674) | ۱۹۹۶-۰۹ - ۲۰۱۰-۱۲ | 90 | ۱۲۲ | ۲۸۷۴ |
![]() | MERCE ATEGO 2 715, 715 L, 716, 716 L | ۲۰۰۴-۱۰ - ... | ۱۱۲ - ۱۱۵ | ۱۵۲ - ۱۵۶ | ۴۲۴۹ |
![]() | مرس اټګو ۸۲۳، ۸۲۳ ایل | ۱۹۹۸-۰۱ - ۲۰۰۴-۱۰ | ۱۷۰ | ۲۳۱ | ۶۳۷۴ |
![]() | د مرس واریو ډمپټرک 812 D (670.331، 670.332) | ۱۹۹۶-۰۹ - ۲۰۱۰-۱۲ | 90 | ۱۲۲ | ۲۸۷۴ |
![]() | MERCE VARIO پلیټ فارم / چیسس 815 DA, 816 DA 4x4 (670.421, 670.422, 670.423) | ۱۹۹۶-۰۹ - ۲۰۱۳-۱۲ | ۱۱۵ | ۱۵۶ | ۴۲۵۰ |
![]() | مرس ایټګو 1317 KO، 1317 LKO، 1318 KO، 1318 LKO | ۱۹۹۸-۰۱ - ۲۰۰۴-۱۰ | ۱۲۵ - ۱۳۰ | ۱۷۰ - ۱۷۷ | ۴۲۴۹ |
![]() | مرس اټګو ۲ ۸۲۲ ک | ۲۰۰۴-۱۰ - ... | ۱۶۰ | ۲۱۸ | ۴۸۰۱ |
![]() | مرس اکسور ۲ ۲۶۳۳ | ۲۰۰۴-۱۰ - ... | ۲۴۰ | ۳۲۶ | ۷۲۰۱ |
![]() | د مرس واریو ډمپټرک 815 D, 816 D (670.331, 670.332) | ۱۹۹۶-۰۹ - ۲۰۱۳-۱۲ | ۱۱۵ | ۱۵۶ | ۴۲۵۰ |
![]() | د مرس ویریو بکس باډي / اسټیټ 813 DA، 814 DA 4x4 (669.599، 670.451، 670.452، 670.453) | ۱۹۹۶-۰۹ - ۲۰۱۳-۱۲ | 95 | ۱۲۹ | ۴۲۵۰ |
![]() | مرس اټګو ۲ ۹۲۴ ک | ۲۰۰۴-۱۰ - ... | ۱۷۵ | ۲۳۸ | ۶۳۷۴ |
![]() | مرس اټګو ۲ ۱۰۲۴ ک | ۲۰۰۴-۱۰ - ... | ۱۷۵ | ۲۳۸ | ۶۳۷۴ |
![]() | مرس اټګو ۲ ۱۲۲۶، ۱۲۲۶ ایل | ۲۰۰۴-۱۰ - ... | ۱۸۸ | ۲۵۶ | ۶۳۷۴ |
![]() | د مرس واریو ډمپټرک 613 D, 614 D (668.331, 668.332) | ۱۹۹۶-۰۹ - ۲۰۱۲-۱۱ | ۱۰۰ | ۱۳۶ | ۴۲۵۰ |
![]() | مرس یونیموګ یو ۵۰۰، یو جي این این | ۲۰۰۰-۱۰ - ... | ۱۷۰ - ۱۷۲ | ۲۳۱ - ۲۳۴ | ۶۳۷۴ |
![]() | مرس اټګو ۲ ۸۱۶، ۸۱۶ ایل | ۲۰۰۴-۱۰ - ... | ۱۱۵ | ۱۵۶ | ۴۲۴۹ |
![]() | مرس اټګو ۲ ۱۵۲۹ الف | ۲۰۰۴-۱۰ - ... | ۲۱۰ | ۲۸۶ | ۶۳۷۴ |
![]() | مرس اټګو ۲ ۸۱۵ ک، ۸۱۶ ک | ۲۰۰۴-۱۰ - ... | ۱۱۲ - ۱۱۵ | ۱۵۲ - ۱۵۶ | ۴۲۴۹ |
![]() | مرس اټګو ۲ ۱۳۲۲ ک | ۲۰۰۴-۱۰ - ... | ۱۶۰ | ۲۱۸ | ۴۸۰۱ |
![]() | مرس اټګو ۲ ۱۳۱۸ الف | ۲۰۰۴-۱۰ - ... | ۱۳۰ | ۱۷۷ | ۴۲۴۹ |
![]() | د مرس ویریو پلیټ فارم/چیسس ۶۱۵ ډي، ۶۱۶ ډي (۶۶۸.۳۲۱، ۶۶۸.۳۲۲، ۶۶۸.۳۲۳) | ۱۹۹۸-۰۹ - ... | ۱۱۲ | ۱۵۲ | ۴۲۵۰ |
![]() | مرس اتاګو 2 1328، 1328 ل، 1329، 1329 ل | ۲۰۰۴-۱۰ - ... | ۲۰۵ - ۲۱۰ | ۲۷۹ - ۲۸۶ | ۶۳۷۴ |
![]() | MERCE VARIO بس O 814 (670.373, 670.374) | ۱۹۹۶-۰۹ - ۲۰۱۰-۱۲ | ۱۰۰ | ۱۳۶ | ۴۲۵۰ |
![]() | د مرس واریو بکس باډي / املاک 615 D، 616 D (668.351، 668.352، 668.353) | ۱۹۹۸-۰۹ - ... | ۱۱۲ | ۱۵۲ | ۴۲۵۰ |
![]() | مرس یونیموګ یو ۵۰۰، یو جي این این | ۲۰۰۰-۱۰ - ... | ۲۰۵ - ۲۰۹ | ۲۷۹ - ۲۸۴ | ۶۳۷۴ |
![]() | مرس اټګو ۱۵۲۳ KO | ۱۹۹۸-۰۱ - ۲۰۰۴-۱۰ | ۱۷۰ | ۲۳۱ | ۶۳۷۴ |
![]() | مرس اټګو ۱۳۲۸، ۱۳۲۸ ل | ۱۹۹۸-۰۱ - ۲۰۰۴-۱۰ | ۲۰۵ | ۲۷۹ | ۶۳۷۴ |
![]() | مرس اټګو ۲ ۱۳۲۳ الف، ۱۳۲۴ الف | ۲۰۰۴-۱۰ - ... | ۱۷۰ - ۱۷۵ | ۲۳۱ - ۲۳۸ | ۶۳۷۴ |
![]() | مرس اټګو ۱۰۱۷ اې | ۱۹۹۸-۰۱ - ۲۰۰۴-۱۰ | ۱۲۵ | ۱۷۰ | ۴۲۴۹ |
![]() | مرس اټګو ۱۳۱۷، ۱۳۱۷ ل | ۱۹۹۸-۰۱ - ۲۰۰۴-۱۰ | ۱۲۵ | ۱۷۰ | ۴۲۴۹ |
![]() | مرس اټګو ۷۱۵،۷۱۵ لیټره | ۱۹۹۸-۰۱ - ۲۰۰۴-۱۰ | ۱۱۲ | ۱۵۲ | ۴۲۴۹ |
![]() | مرس اټګو ۸۱۷ ک | ۱۹۹۸-۰۱ - ۲۰۰۴-۱۰ | ۱۲۵ | ۱۷۰ | ۴۲۴۹ |
![]() | مرس اټګو ۲ ۱۳۲۶، ۱۳۲۶ ل | ۲۰۰۴-۱۰ - ... | ۱۸۸ | ۲۵۶ | ۶۳۷۴ |
![]() | مرس اټګو ۲ ۱۷۲۵ الف | ۲۰۰۶-۱۰ - ... | ۱۸۰ | ۲۴۵ | ۶۳۷۴ |
![]() | د مرس ویریو بکس باډي / املاکو 815 DA، 816 DA 4x4 (669.599، 670.451، 670.452، 670.453) | ۱۹۹۶-۰۹ - ۲۰۱۰-۱۲ | ۱۱۲ | ۱۵۲ | ۴۲۵۰ |
![]() | د مرس واریو بکس باډي / املاک 815 D، 816 D (670.351، 670.352، 670.353) | ۱۹۹۶-۰۹ - ۲۰۱۳-۱۲ | ۱۱۵ | ۱۵۶ | ۴۲۵۰ |
![]() | مرس اټګو ۱۵۱۷ ک | ۱۹۹۸-۰۱ - ۲۰۰۴-۱۰ | ۱۲۵ | ۱۷۰ | ۴۲۴۹ |
![]() | مرس اټګو ۸۱۴، ۸۱۴ ایل | ۱۹۹۸-۰۱ - ۲۰۰۴-۱۰ | ۱۰۰ | ۱۳۶ | ۴۲۴۹ |
![]() | د مرس ویریو پلیټ فارم/چیسس ۶۱۳ ډي، ۶۱۴ ډي (۶۶۸.۳۲۱، ۶۶۸.۳۲۲، ۶۶۸.۳۲۳) | ۱۹۹۶-۰۹ - ۲۰۱۱-۱۲ | ۱۰۰ | ۱۳۶ | ۴۲۵۰ |
![]() | MERCE ATEGO 2 1215, 1215 L, 1216, 1216 L | ۲۰۰۴-۱۰ - ... | ۱۱۲ - ۱۱۵ | ۱۵۲ - ۱۵۶ | ۴۲۴۹ |
![]() | د مرس واریو ډمپټرک 813 D, 814 D (670.331, 670.332) | ۱۹۹۶-۰۹ - ۲۰۱۳-۱۲ | ۱۰۰ | ۱۳۶ | ۴۲۵۰ |
![]() | مرس اټګو ۸۱۷، ۸۱۷ ایل | ۱۹۹۸-۰۱ - ۲۰۰۴-۱۰ | ۱۲۵ | ۱۷۰ | ۴۲۴۹ |
![]() | مرس اټګو ۱۵۲۳ ک | ۱۹۹۸-۰۱ - ۲۰۰۴-۱۰ | ۱۷۰ | ۲۳۱ | ۶۳۷۴ |
![]() | مرس اټګو ۱۲۱۷ ک | ۱۹۹۸-۰۱ - ۲۰۰۴-۱۰ | ۱۲۵ | ۱۷۰ | ۴۲۴۹ |
![]() | مرس ایټګو 2 915، 915 L، 916، 916 L | ۲۰۰۴-۱۰ - ... | ۱۱۲ - ۱۱۵ | ۱۵۲ - ۱۵۶ | ۴۲۴۹ |
![]() | مرس اټګو ۲ ۸۱۲، ۸۱۳ | ۲۰۰۴-۱۰ - ... | ۹۰ - ۹۵ | ۱۲۲ - ۱۲۹ | ۴۲۴۹ |
![]() | مرس اټګو ۲ ۱۵۲۹ ک | ۲۰۰۴-۱۰ - ... | ۲۱۰ | ۲۸۶ | ۶۳۷۴ |
![]() | مرس اټګو ۲ ۱۰۱۶، ۱۰۱۶ ایل | ۲۰۰۴-۱۰ - ... | ۱۱۵ | ۱۵۶ | ۴۲۴۹ |
![]() | مرس اټګو ۱۵۱۷ الف | ۱۹۹۸-۰۱ - ۲۰۰۴-۱۰ | ۱۲۵ | ۱۷۰ | ۴۲۴۹ |
![]() | مرس اټګو ۱۲۱۷ KO | ۱۹۹۸-۰۱ - ۲۰۰۴-۱۰ | ۱۲۵ | ۱۷۰ | ۴۲۴۹ |
![]() | د مرس ویریو پلیټ فارم/چیسس ۸۱۳ ډي، ۸۱۴ ډي (۶۷۰.۳۲۱، ۶۷۰.۳۲۲، ۶۷۰.۳۲۳، ۶۷۰.۳۲۴) | ۱۹۹۶-۰۹ - ۲۰۱۳-۱۲ | ۱۰۰ | ۱۳۶ | ۴۲۵۰ |
![]() | مرس اټګو ۲ ۱۵۲۳ الف، ۱۵۲۴ الف | ۲۰۰۴-۱۰ - ... | ۱۷۰ - ۱۷۵ | ۲۳۱ - ۲۳۸ | ۶۳۷۴ |
![]() | مرس ایټګو 2 1328 LS، 1329 LS | ۲۰۰۴-۱۰ - ... | ۲۰۵ - ۲۱۰ | ۲۷۹ - ۲۸۶ | ۶۳۷۴ |
![]() | د مرس واریو ډمپټرک 815 DA, 816 DA 4x4 (670.431, 670.432) | ۱۹۹۶-۰۹ - ۲۰۱۳-۱۲ | ۱۱۵ | ۱۵۶ | ۴۲۵۰ |
![]() | مرس اټګو ۱۸۲۸ ک | ۱۹۹۸-۰۴ - ۲۰۰۴-۱۰ | ۲۰۵ | ۲۷۹ | ۶۳۷۴ |
![]() | مرس اټګو ۱۵۲۸ افغانی | ۱۹۹۸-۰۱ - ۲۰۰۴-۱۰ | ۲۰۵ | ۲۷۹ | ۶۳۷۴ |
![]() | مرس اټګو ۲ ۱۰۱۸ الف | ۲۰۰۴-۱۰ - ... | ۱۳۰ | ۱۷۷ | ۴۲۴۹ |
![]() | مرس اټګو ۹۲۳ ک | ۱۹۹۸-۰۱ - ۲۰۰۴-۱۰ | ۱۷۰ | ۲۳۱ | ۶۳۷۴ |
![]() | مرس تورینو (O 510) تورینو | ۲۰۰۳-۱۰ - ... | ۲۱۰ | ۲۸۶ | ۷۲۰۱ |
![]() | مرس اټګو ۱۸۲۸ ایل ایس | ۱۹۹۸-۰۴ - ۲۰۰۴-۱۰ | ۲۰۵ | ۲۷۹ | ۶۳۷۴ |
![]() | مرس اټګو ۲ ۱۲۱۶ ک | ۲۰۰۴-۱۰ - ... | ۱۱۵ | ۱۵۶ | ۴۲۴۹ |
![]() | مرس اټګو ۱۵۲۵ افغانی | ۱۹۹۸-۰۱ - ۲۰۰۴-۱۰ | ۱۸۰ | ۲۴۵ | ۶۳۷۴ |
![]() | مرس ایټګو 2 1223، 1223 L، 1224، 1224 L | ۲۰۰۴-۱۰ - ... | ۱۷۰ - ۱۷۵ | ۲۳۱ - ۲۳۸ | ۶۳۷۴ |
![]() | مرس ایټګو 2 1023، 1023 L، 1024، 1024 L | ۲۰۰۴-۱۰ - ... | ۱۷۰ - ۱۷۵ | ۲۳۱ - ۲۳۸ | ۶۳۷۴ |
![]() | MERCE INTOURO Intouro، Intouro E، Intouro M، Intouro ME | ۲۰۰۵-۰۱ - ... | ۳۰۰ | ۴۰۸ | ۱۱۹۶۷ |
![]() | مرس اټګو ۱۳۲۸ افغانی | ۱۹۹۸-۰۱ - ۲۰۰۴-۱۰ | ۲۰۵ | ۲۷۹ | ۶۳۷۴ |
![]() | مرس اکسور ۲ ۲۵۳۳، ۲۵۳۳ ایل | ۲۰۰۴-۱۰ - ... | ۲۴۰ | ۳۲۶ | ۷۲۰۱ |
![]() | د مرس ویریو پلیټ فارم/چیسس ۵۱۲ ډي (۶۶۷.۳۲۱، ۶۶۷.۳۲۲، ۶۶۷.۳۲۳) | ۱۹۹۶-۰۹ - ۲۰۱۰-۱۲ | 90 | ۱۲۲ | ۲۸۷۴ |
![]() | د مرس ویریو پلیټ فارم/چیسس ۶۱۲ ډي (۶۶۸.۳۲۱، ۶۶۸.۳۲۲، ۶۶۸.۳۲۳) | ۱۹۹۶-۰۹ - ۲۰۱۰-۱۲ | 90 | ۱۲۲ | ۲۸۷۴ |
![]() | د مرس ویریو پلیټ فارم/چیسس ۶۱۸ ډي | ۲۰۰۶-۰۹ - ... | ۱۳۰ | ۱۷۷ | ۴۲۴۹ |
![]() | د مرس ویریو پلیټ فارم/چیسس ۸۱۸ ډي | ۲۰۰۶-۰۹ - ... | ۱۳۰ | ۱۷۷ | ۴۲۴۹ |
![]() | د مرس واریو پلیټ فارم / چیسس 818 DA 4x4 | ۲۰۰۶-۰۹ - ... | ۱۳۰ | ۱۷۷ | ۴۲۴۹ |
![]() | مرس اټګو ۱۵۲۳ اې کې | ۱۹۹۸-۰۱ - ۲۰۰۴-۱۰ | ۱۷۰ | ۲۳۱ | ۶۳۷۴ |
![]() | مرس تورینو (O 510) تورینو | ۲۰۰۳-۱۰ - ... | ۲۰۵ | ۲۷۹ | ۶۳۷۴ |
![]() | د MERCE VARIO موټر د انجن 812 DT (670.398) سره | ۱۹۹۶-۰۹ - ... | ۱۰۰ | ۱۳۶ | ۴۲۵۰ |
![]() | MERCE VARIO پلیټ فارم/ چیسس 813 DA, 814 DA 4x4 (670.421, 670.422, 670.423) | ۱۹۹۶-۰۹ - ۲۰۱۳-۱۲ | ۱۰۰ | ۱۳۶ | ۴۲۵۰ |
