1J0698151 د بریک پیډ WVA 21974 D768-7635 د سکاډا فابیا I وولکس ویګن بیټل لپاره
د نورو حوالې شمیره
نه: | آډیو: 1J0698151 آډیو: 1J0698151A آډیو: 1J0698151B آډیو: 1S0698151A آډیو: 6R0698151A څوکۍ: 1J0698151A څوکۍ: 1J0698151B څوکۍ: 1J0698151H څوکۍ: 1J0698151J څوکۍ: 1S0698151C څوکۍ: ۶Q0698151 څوکۍ: JZW698151 څوکۍ: JZW698151A سکاډا: 1J0698151A سکاډا: 1J0698151B سکاډا: 1J0698151H سکاډا: 1J0698151J سکاډا: 6C0698151 سکاډا: ۶Q۰۶۹۸۱۵۱ سکاډا: JZW698151A فولکس واګون : ۱۹۰۶۹۸۱۵۱ فولکس واګون: ۱J۰۶۱۵۱۱۵ فولکس واګون: 1J0698151A فولکس واګون: 1J0698151B فولکس واګون: 1J0698151H فولکس واګون: ۱J۰۶۹۸۱۵۱J فولکس واګون: ۱S۰۶۹۸۱۵۱ فولکس واګون: 5C0698151A فولکس واګون: 5Z0698151A فولکس واګون: 6C0698151A فولکس واګون: 6C0698151C فولکس واګون: ۶Q۰۶۹۸۱۵۱ |
د حوالې شمېره: | اکرون: ۲۸۴۸۰۱۰۴ اکرون مالو : ۱۰۵۰۱۰۴ اپیک: PAD1062 خوراک: ۱۳.۰۴۶۰-۷۱۱۱.۲ خوراک: ۶۰۷۱۱۱ بوش: ۰۹۸۶۴۲۴۳۶۴ بوش: ۹۸۶۴۲۴۳۶۴ بریمبو: P85041 ETF: ۱۲-۰۸۳۵ یوروپار: ۱۶۱۷۲۶۰۹۸۰ د FMSI فعل : D11078760 د FMSI فعل : D7687635 د FMSI فعل : D7687860 FTE : BL1408F1 ګالفر: B1.G102-0331.2 د ICER شمیره: ۱۸۱۳۳۸ د لمریز وخت: ۰۵P۷۳۰ میګنیتي مارلي: ۳۶۳۹۱۶۰۶۰۱۳۴ مګنيټي ماریلي: PF0134 میټیلي : ۲۲-۰۲۱۱-۱ منټیکس: MDB2034 نوم: ۲۲۴۷۴۰ خلاصې برخې: BPA0633.20 مخ: 8DB 355 008-591 مخ: T1165 کوینټن هیزل: QFD4378AF رایکام: RA.0653.1 REMSA: 0633.20 د سړک کور: ۲۶۳۳.۲۰ د برېښنالیک پته: ۱۵۰۱۲۲۴۷۴۰ سټار لاین: BD S004SP تخنیک: ۰۱۴۲۲ متن: ۲۳۱۳۰۰۱ متن: ۲۳۱۳۰۰۵ TRW: GDB1357 TRW: GDB1984 TRW : GDB1984DTE ویما: PE.0653.1 زیمرمن : ۲۳۱۳۰.۱۹۵.۱ |
تضمین: | ۳۰۰۰۰ ~ ۵۰۰۰ کیلومتره |
د منشاء ځای: | جيانګ سو، چين |
د برانډ نوم: | ټربن |
د محصول نوم: | 1J0698151 ټربن د عمده پلور شاته سیرامیک بریک پیډ د موټرو اضافي پرزې WVA 21974 D768-7635 د سکاډا فابیا I وولکس ویګن بیټل لپاره |
اندازه: | اوږدوالی: ۱۳۴.۲، ضخامت: ۱۷.۸، پلنوالی: ۷۶.۹ |
مقام: | د مخکینۍ اکسل بریک پیډ |
د موټرو پرزې: | د لوړ فعالیت بریک پیډونه |
ازموینه: | د لینک ازموینه |
ایمارک: | د E11 سند |
مواد: | دودیز کیدی شي |
تصدیق: | ISO/TS ۱۶۹۴۹: ۲۰۰۹ |
غوښتنلیک
جوړ کړئ | ماډل | انجن | CC | KW | سلنډر | ډول | کال |
څوکۍ | ایبیزا پنځم | ۱.۲ | ۱۱۹۸ | 44 | 3 | هچ بیک | ۲۰۰۹-۲۰۱۴ |
څوکۍ | ایبیزا وی سپورټ | ۱.۲ ټي ډي آی | ۱۱۹۹ | 55 | 3 | کوپ | ۲۰۱۰-۲۰۱۴ |
VW | د ګالف پلس | ۱.۶ دوه ګونی سونګ مواد | ۱۵۹۵ | 75 | 4 | هچ بیک | ۲۰۰۹-۲۰۱۴ |
VW | شپږم ګولف | ۱.۶ څو سونګ توکي | ۱۵۹۵ | 75 | 4 | هچ بیک | ۲۰۰۸-۲۰۱۴ |
VW | د ګالف پلس | ۱.۶ ټي ډي آی | ۱۵۹۸ | 66 | 4 | هچ بیک | ۲۰۰۹-۲۰۱۴ |
آډي | A3 | ۱.۶ | ۱۵۹۵ | 74 | 4 | هچ بیک | ۱۹۹۶-۲۰۰۰ |
آډي | A3 | ۱.۸ | ۱۷۸۱ | 92 | 4 | هچ بیک | ۱۹۹۶-۲۰۱۴ |
آډي | A3 | ۱.۹ ټي ډي آی | ۱۸۹۶ | 66 | 4 | هچ بیک | ۱۹۹۶-۲۰۰۱ |
سکاډا | کوټه | ۱.۲ ټي ډي آی | ۱۱۹۹ | 55 | 3 | MPV د | ۲۰۱۰-۲۰۱۴ |
آډي | A3 | ۱.۹ ټي ډي آی | ۱۸۹۶ | 81 | 4 | هچ بیک | ۱۹۹۷-۲۰۰۱ |
VW | د ګالف پلس | ۱.۲ ټي ایس آی | ۱۱۹۷ | 63 | 4 | هچ بیک | ۲۰۱۰-۲۰۱۴ |
سکاډا | اوکټاویا | ۱.۶ | ۱۵۹۸ | 55 | 4 | هچ بیک | ۱۹۹۶-۲۰۰۰ |
سکاډا | اوکټاویا | ۱.۸ | ۱۷۸۱ | 92 | 4 | هچ بیک | ۱۹۹۶-۲۰۱۴ |
سکاډا | اوکټاویا | ۱.۹ ټي ډي آی | ۱۸۹۶ | 66 | 4 | هچ بیک | ۱۹۹۶-۲۰۱۴ |
سکاډا | اوکټاویا | ۱.۶ | ۱۵۹۵ | 74 | 4 | هچ بیک | ۱۹۹۷-۲۰۱۴ |
VW | ګالف مارک IV | ۱.۹ ټي ډي آی | ۱۸۹۶ | 66 | 4 | هچ بیک | ۱۹۹۷-۲۰۰۴ |
VW | ګالف مارک IV | ۱.۶ | ۱۵۹۵ | 74 | 4 | هچ بیک | ۱۹۹۷-۲۰۰۰ |
VW | ګالف مارک IV | ۱.۹ ټي ډي آی | ۱۸۹۶ | 81 | 4 | هچ بیک | ۱۹۹۷-۲۰۰۴ |
سکاډا | اوکټاویا | ۱.۹ SDI | ۱۸۹۶ | 50 | 4 | هچ بیک | ۱۹۹۷-۲۰۱۴ |
VW | ګالف مارک IV | ۱.۹ SDI | ۱۸۹۶ | 50 | 4 | هچ بیک | ۱۹۹۷-۲۰۰۵ |
VW | ګالف مارک IV | ۱.۴ ۱۶ وولټ | ۱۳۹۰ کال | 55 | 4 | هچ بیک | ۱۹۹۷-۲۰۰۵ |
VW | ګالف مارک IV | ۱.۸ | ۱۷۸۱ | 92 | 4 | هچ بیک | ۱۹۹۷-۲۰۰۵ |
VW | نوی ګونګټه | 2 | ۱۹۸۴ کال | 85 | 4 | هچ بیک | ۱۹۹۸-۲۰۱۴ |
VW | نوی ګونګټه | ۱.۹ ټي ډي آی | ۱۸۹۶ | 66 | 4 | هچ بیک | ۱۹۹۸-۲۰۰۴ |
سکاډا | اوکټاویا | ۱.۹ ټي ډي آی | ۱۸۹۶ | 81 | 4 | هچ بیک | ۱۹۹۷-۲۰۱۴ |
آډي | A1 | ۱.۶ ټي ډي آی | ۱۵۹۸ | 66 | 4 | هچ بیک | ۲۰۱۱-۲۰۱۴ |
آډي | A1 | ۲.۰ ټي ډي آی | ۱۹۶۸ | ۱۰۵ | 4 | هچ بیک | ۲۰۱۱-۲۰۱۴ |
سکاډا | فابیا | ۱.۲ ۱۲ وولټ | ۱۱۹۸ | 44 | 3 | هچ بیک | ۲۰۱۱-۲۰۱۴ |
سکاډا | د فابیا کومبي | ۱.۲ ۱۲ وولټ | ۱۱۹۸ | 44 | 3 | اسټیټ | ۲۰۱۱-۲۰۱۴ |
VW | ګالف مارک IV | ۱.۹ TDI ۴ حرکت | ۱۸۹۶ | 66 | 4 | هچ بیک | ۱۹۹۸-۲۰۰۲ |
سکاډا | د اوکټاویا کومبي | ۱.۶ | ۱۵۹۵ | 74 | 4 | اسټیټ | ۱۹۹۸-۲۰۱۴ |
سکاډا | د اوکټاویا کومبي | ۱.۸ ۲۰ وولټ | ۱۷۸۱ | 92 | 4 | اسټیټ | ۱۹۹۸-۲۰۱۴ |
سکاډا | د اوکټاویا کومبي | ۱.۹ SDI | ۱۸۹۶ | 50 | 4 | اسټیټ | ۱۹۹۸-۲۰۱۴ |
سکاډا | د اوکټاویا کومبي | ۱.۹ ټي ډي آی | ۱۸۹۶ | 66 | 4 | اسټیټ | ۱۹۹۸-۲۰۱۴ |
سکاډا | د اوکټاویا کومبي | ۱.۹ ټي ډي آی | ۱۸۹۶ | 81 | 4 | اسټیټ | ۱۹۹۸-۲۰۱۴ |
VW | ګالف مارک IV | ۱.۸ ۴ حرکت | ۱۷۸۱ | 92 | 4 | هچ بیک | ۱۹۹۸-۲۰۰۵ |
VW | شپږم ګولف | ۱.۲ ټي ایس آی | ۱۱۹۷ | 63 | 4 | هچ بیک | ۲۰۱۰-۲۰۱۴ |
VW | لوپو | ۱.۶ | ۱۵۹۸ | 74 | 4 | هچ بیک | ۲۰۰۴-۲۰۰۹ |
سکاډا | د کوټې پراکتیک | ۱.۲ ټي ایس آی | ۱۱۹۷ | 63 | 4 | بکس | ۲۰۱۰-۲۰۱۴ |
سکاډا | د کوټې پراکتیک | ۱.۲ ټي ډي آی | ۱۱۹۹ | 55 | 3 | بکس | ۲۰۱۰-۲۰۱۴ |
VW | JETTA IV | ۱.۶ | ۱۵۹۵ | 74 | 4 | سالون | ۱۹۹۸-۲۰۰۵ |
VW | JETTA IV | 2 | ۱۹۸۴ کال | 85 | 4 | سالون | ۱۹۹۸-۲۰۰۵ |
VW | JETTA IV | ۱.۹ ټي ډي آی | ۱۸۹۶ | 66 | 4 | سالون | ۱۹۹۸-۲۰۰۱ |
VW | JETTA IV | ۱.۹ ټي ډي آی | ۱۸۹۶ | 81 | 4 | سالون | ۱۹۹۸-۲۰۰۱ |
څوکۍ | ټولیډو ایم کی II | ۱.۶ | ۱۵۹۵ | 74 | 4 | سالون | ۱۹۹۹-۲۰۰۰ |
څوکۍ | ټولیډو ایم کی II | ۱.۸ ۲۰ وولټ | ۱۷۸۱ | 92 | 4 | سالون | ۱۹۹۹-۲۰۰۶ |
څوکۍ | ټولیډو ایم کی II | ۱.۹ ټي ډي آی | ۱۸۹۶ | 66 | 4 | سالون | ۱۹۹۹-۲۰۰۶ |
څوکۍ | ټولیډو ایم کی II | ۱.۹ ټي ډي آی | ۱۸۹۶ | 81 | 4 | سالون | ۱۹۹۹-۲۰۰۶ |
VW | JETTA IV | ۱.۸ | ۱۷۸۱ | 92 | 4 | سالون | ۱۹۹۸-۲۰۰۵ |
VW | JETTA IV | ۱.۹ SDI | ۱۸۹۶ | 50 | 4 | سالون | ۱۹۹۸-۲۰۰۵ |
VW | ګیدړ | ۱.۶ | ۱۵۹۸ | 73 | 4 | هچ بیک | ۲۰۰۵-۲۰۱۴ |
VW | پولو | ۱.۶ دوه ګونی سونګ مواد | ۱۵۹۸ | 60 | 4 | هچ بیک | ۲۰۱۱-۲۰۱۴ |
VW | پولو | ۱.۶ ټول فلیکس | ۱۵۹۹ | 74 | 4 | هچ بیک | ۲۰۰۸-۲۰۰۹ |
څوکۍ | ایبیزا وی سپورټ | ۱.۶ ګازي ډبه | ۱۵۹۸ | 60 | 4 | کوپ | ۲۰۱۱-۲۰۱۴ |
څوکۍ | ایبیزا پنځم | ۱.۶ ګازي ډبه | ۱۵۹۸ | 60 | 4 | هچ بیک | ۲۰۱۱-۲۰۱۴ |
سکاډا | کوټه | ۱.۹ ټي ډي آی | ۱۸۹۶ | 74 | 4 | MPV د | ۲۰۰۶-۲۰۰۶ |
سکاډا | د کوټې پراکتیک | ۱.۶ ټي ډي آی | ۱۵۹۸ | 66 | 4 | بکس | ۲۰۱۰-۲۰۱۴ |
سکاډا | د اوکټاویا کومبي | ۱.۶ | ۱۵۹۸ | 55 | 4 | اسټیټ | ۱۹۹۸-۲۰۱۴ |
آډي | A1 | ۱.۴ TFSI | ۱۳۹۰ کال | ۱۰۳ | 4 | هچ بیک | ۲۰۱۲-۲۰۱۴ |
آډي | A1 | ۲.۰ ټي ډي آی | ۱۹۶۸ | ۱۰۰ | 4 | هچ بیک | ۲۰۱۲-۲۰۱۴ |
VW | ګالف مارک IV | 2 | ۱۹۸۴ کال | 85 | 4 | هچ بیک | ۱۹۹۸-۲۰۰۵ |
آډي | A1 سپورټ بیک | ۱.۲ TFSI | ۱۱۹۷ | 63 | 4 | هچ بیک | ۲۰۱۲-۲۰۱۴ |
آډي | A1 سپورټ بیک | ۱.۴ TFSI | ۱۳۹۰ کال | 90 | 4 | هچ بیک | ۲۰۱۱-۲۰۱۴ |
آډي | A1 سپورټ بیک | ۱.۴ TFSI | ۱۳۹۰ کال | ۱۰۳ | 4 | هچ بیک | ۲۰۱۲-۲۰۱۴ |
آډي | A1 سپورټ بیک | ۱.۶ ټي ډي آی | ۱۵۹۸ | 66 | 4 | هچ بیک | ۲۰۱۱-۲۰۱۴ |
آډي | A1 سپورټ بیک | ۱.۶ ټي ډي آی | ۱۵۹۸ | 77 | 4 | هچ بیک | ۲۰۱۱-۲۰۱۴ |
آډي | A1 سپورټ بیک | ۲.۰ ټي ډي آی | ۱۹۶۸ | ۱۰۰ | 4 | هچ بیک | ۲۰۱۲-۲۰۱۴ |
VW | UP | 1 | ۹۹۹ | 44 | 3 | هچ بیک | ۲۰۱۱-۲۰۱۴ |
VW | UP | 1 | ۹۹۹ | 55 | 3 | هچ بیک | ۲۰۱۱-۲۰۱۴ |
VW | پولو | ۱.۲ ټي ایس آی | ۱۱۹۷ | 66 | 4 | هچ بیک | ۲۰۱۱-۲۰۱۴ |
VW | پولو | ۱.۴ دوه ګونی سونګ مواد | ۱۳۹۰ کال | 60 | 4 | هچ بیک | ۲۰۱۰-۲۰۱۱ |
VW | وینټو | ۱.۶ | ۱۵۹۸ | 63 | 4 | سالون | ۲۰۱۰-۲۰۱۴ |
VW | وینټو | ۱.۶ | ۱۵۹۸ | 77 | 4 | سالون | ۲۰۱۰-۲۰۱۴ |
VW | وینټو | ۱.۶ ټي ډي آی | ۱۵۹۸ | 77 | 4 | سالون | ۲۰۱۰-۲۰۱۴ |
سکاډا | د اوکټاویا کومبي | ۱.۹ TDI ۴x۴ | ۱۸۹۶ | 66 | 4 | اسټیټ | ۱۹۹۹-۲۰۰۰ |
څوکۍ | کورډوبا | ۱.۴ | ۱۳۹۰ کال | 44 | 4 | هچ بیک | ۱۹۹۹-۲۰۰۲ |
څوکۍ | کورډوبا | ۱.۶ | ۱۵۹۸ | 55 | 4 | هچ بیک | ۱۹۹۹-۲۰۰۲ |
څوکۍ | کورډوبا ویریو | ۱.۶ | ۱۵۹۸ | 55 | 4 | اسټیټ | ۱۹۹۹-۲۰۰۲ |
څوکۍ | کورډوبا | ۱.۶ | ۱۵۹۵ | 74 | 4 | هچ بیک | ۱۹۹۹-۲۰۰۲ |
څوکۍ | کورډوبا ویریو | ۱.۶ | ۱۵۹۵ | 74 | 4 | اسټیټ | ۱۹۹۹-۲۰۰۲ |
څوکۍ | کورډوبا | ۱.۹ SDI | ۱۸۹۶ | 50 | 4 | هچ بیک | ۱۹۹۹-۲۰۰۲ |
څوکۍ | کورډوبا ویریو | ۱.۹ SDI | ۱۸۹۶ | 50 | 4 | اسټیټ | ۱۹۹۹-۲۰۰۲ |
څوکۍ | کورډوبا | ۱.۹ ټي ډي آی | ۱۸۹۶ | 66 | 4 | هچ بیک | ۱۹۹۹-۲۰۰۲ |
څوکۍ | کورډوبا ویریو | ۱.۹ ټي ډي آی | ۱۸۹۶ | 66 | 4 | اسټیټ | ۱۹۹۹-۲۰۰۲ |
څوکۍ | کورډوبا | ۱.۹ ټي ډي آی | ۱۸۹۶ | 81 | 4 | هچ بیک | ۱۹۹۹-۲۰۰۲ |
څوکۍ | کورډوبا ویریو | ۱.۹ ټي ډي آی | ۱۸۹۶ | 81 | 4 | اسټیټ | ۱۹۹۹-۲۰۰۲ |
سکاډا | اوکټاویا | 2 | ۱۹۸۴ کال | 85 | 4 | هچ بیک | ۱۹۹۹-۲۰۱۴ |
سکاډا | د اوکټاویا کومبي | 2 | ۱۹۸۴ کال | 85 | 4 | اسټیټ | ۱۹۹۹-۲۰۱۴ |
VW | ګالف مارک IV | ۱.۹ ټي ډي آی | ۱۸۹۶ | 85 | 4 | هچ بیک | ۱۹۹۸-۲۰۰۱ |
VW | JETTA IV | ۱.۸ ۴ حرکت | ۱۷۸۱ | 92 | 4 | سالون | ۱۹۹۹-۲۰۰۵ |
VW | JETTA IV | ۱.۹ TDI ۴ حرکت | ۱۸۹۶ | 66 | 4 | سالون | ۱۹۹۹-۲۰۰۱ |
VW | JETTA IV | ۱.۹ ټي ډي آی | ۱۸۹۶ | 85 | 4 | سالون | ۱۹۹۸-۲۰۰۱ |
څوکۍ | لیون | ۱.۶ | ۱۵۹۵ | 74 | 4 | هچ بیک | ۱۹۹۹-۲۰۰۶ |
څوکۍ | لیون | ۱.۸ ۲۰ وولټ | ۱۷۸۱ | 92 | 4 | هچ بیک | ۱۹۹۹-۲۰۰۶ |
څوکۍ | لیون | ۱.۹ ټي ډي آی | ۱۸۹۶ | 66 | 4 | هچ بیک | ۱۹۹۹-۲۰۰۶ |
څوکۍ | لیون | ۱.۹ ټي ډي آی | ۱۸۹۶ | 81 | 4 | هچ بیک | ۱۹۹۹-۲۰۰۶ |
څوکۍ | کورډوبا ویریو | ۱.۴ | ۱۳۹۰ کال | 44 | 4 | اسټیټ | ۱۹۹۹-۲۰۰۲ |
څوکۍ | کورډوبا | ۱.۴ ۱۶ وولټ | ۱۳۹۰ کال | 55 | 4 | هچ بیک | ۲۰۰۰-۲۰۰۲ |
څوکۍ | کورډوبا ویریو | ۱.۴ ۱۶ وولټ | ۱۳۹۰ کال | 55 | 4 | اسټیټ | ۱۹۹۹-۲۰۰۲ |
څوکۍ | کورډوبا | ۱.۸ ټنه ۲۰ وولټ کپرا | ۱۷۸۱ | ۱۱۵ | 4 | هچ بیک | ۲۰۰۰-۲۰۰۲ |
سکاډا | فابیا | ۱.۴ ۱۶ وولټ | ۱۳۹۰ کال | 74 | 4 | هچ بیک | ۱۹۹۹-۲۰۰۸ |
سکاډا | فابیا | ۱.۴ | ۱۳۹۷ کال | 50 | 4 | هچ بیک | ۱۹۹۹-۲۰۰۸ |
سکاډا | فابیا | ۱.۹ SDI | ۱۸۹۶ | 47 | 4 | هچ بیک | ۱۹۹۹-۲۰۰۸ |
څوکۍ | لیون | ۱.۴ ۱۶ وولټ | ۱۳۹۰ کال | 55 | 4 | هچ بیک | ۱۹۹۹-۲۰۰۶ |
سکاډا | فابیا | 1 | ۹۹۶ | 37 | 4 | هچ بیک | ۱۹۹۹-۲۰۰۲ |
سکاډا | فابیا | ۱.۹ ټي ډي آی | ۱۸۹۶ | 74 | 4 | هچ بیک | ۲۰۰۰-۲۰۰۸ |
څوکۍ | لیون | ۱.۹ SDI | ۱۸۹۶ | 50 | 4 | هچ بیک | ۱۹۹۹-۲۰۰۶ |
VW | JETTA IV | ۱.۹ TDI ۴ حرکت | ۱۸۹۶ | 85 | 4 | سالون | ۱۹۹۹-۲۰۰۱ |
څوکۍ | ټولیډو ایم کی II | ۱.۴ ۱۶ وولټ | ۱۳۹۰ کال | 55 | 4 | سالون | ۱۹۹۹-۲۰۰۶ |
سکاډا | اوکټاویا | ۱.۴ | ۱۳۹۷ کال | 44 | 4 | هچ بیک | ۱۹۹۹-۲۰۱۴ |
سکاډا | فابیا | ۱.۴ | ۱۳۹۷ کال | 44 | 4 | هچ بیک | ۲۰۰۰-۲۰۰۲ |
سکاډا | فابیا | ۱.۴ ۱۶ وولټ | ۱۳۹۰ کال | 55 | 4 | هچ بیک | ۱۹۹۹-۲۰۰۸ |
سکاډا | اوکټاویا | ۱.۴ ۱۶ وولټ | ۱۳۹۰ کال | 55 | 4 | هچ بیک | ۲۰۰۰-۲۰۱۴ |
سکاډا | د اوکټاویا کومبي | ۱.۹ TDI ۴x۴ | ۱۸۹۶ | 74 | 4 | اسټیټ | ۲۰۰۰-۲۰۱۴ |
سکاډا | د فابیا کومبي | ۱.۴ | ۱۳۹۷ کال | 50 | 4 | اسټیټ | ۲۰۰۰-۲۰۰۷ |
سکاډا | د فابیا کومبي | ۱.۹ SDI | ۱۸۹۶ | 47 | 4 | اسټیټ | ۲۰۰۰-۲۰۰۷ |
سکاډا | د فابیا کومبي | ۱.۴ ۱۶ وولټ | ۱۳۹۰ کال | 55 | 4 | اسټیټ | ۲۰۰۰-۲۰۰۷ |
سکاډا | د فابیا کومبي | ۱.۴ ۱۶ وولټ | ۱۳۹۰ کال | 74 | 4 | اسټیټ | ۲۰۰۰-۲۰۰۷ |
سکاډا | د فابیا کومبي | ۱.۹ ټي ډي آی | ۱۸۹۶ | 74 | 4 | اسټیټ | ۲۰۰۰-۲۰۰۷ |
سکاډا | د فابیا کومبي | 2 | ۱۹۸۴ کال | 85 | 4 | اسټیټ | ۲۰۰۰-۲۰۰۷ |
سکاډا | فابیا | 2 | ۱۹۸۴ کال | 85 | 4 | هچ بیک | ۱۹۹۹-۲۰۰۸ |
څوکۍ | لیون | ۱.۶ ۱۶ وی | ۱۵۹۸ | 77 | 4 | هچ بیک | ۲۰۰۰-۲۰۰۶ |
VW | ګالف مارک IV | ۲.۰ ۴ حرکت | ۱۹۸۴ کال | 85 | 4 | هچ بیک | ۲۰۰۰-۲۰۰۵ |
څوکۍ | ټولیډو ایم کی II | ۱.۶ ۱۶ وولټ | ۱۵۹۸ | 77 | 4 | سالون | ۲۰۰۰-۲۰۰۶ |
سکاډا | د اوکټاویا کومبي | ۲.۰ ۴x۴ | ۱۹۸۴ کال | 88 | 4 | اسټیټ | ۲۰۰۰-۲۰۱۴ |
سکاډا | اوکټاویا | ۱.۶ | ۱۵۹۵ | 75 | 4 | هچ بیک | ۲۰۰۰-۲۰۱۴ |
سکاډا | د اوکټاویا کومبي | ۱.۴ ۱۶ وولټ | ۱۳۹۰ کال | 55 | 4 | اسټیټ | ۲۰۰۰-۲۰۱۴ |
سکاډا | د اوکټاویا کومبي | ۱.۶ | ۱۵۹۵ | 75 | 4 | اسټیټ | ۲۰۰۰-۲۰۱۴ |
سکاډا | فابیا | ۱.۹ ټي ډي آی | ۱۸۹۶ | 74 | 4 | سالون | ۲۰۰۰-۲۰۰۷ |
سکاډا | فابیا | ۱.۴ ۱۶ وولټ | ۱۳۹۰ کال | 55 | 4 | سالون | ۱۹۹۹-۲۰۰۷ |
سکاډا | فابیا | ۱.۹ SDI | ۱۸۹۶ | 47 | 4 | سالون | ۱۹۹۹-۲۰۰۷ |
سکاډا | فابیا | ۱.۴ | ۱۳۹۷ کال | 50 | 4 | سالون | ۲۰۰۱-۲۰۰۷ |
سکاډا | فابیا | ۱.۴ ۱۶ وولټ | ۱۳۹۰ کال | 74 | 4 | سالون | ۱۹۹۹-۲۰۰۷ |
سکاډا | د اوکټاویا کومبي | ۲.۰ ۴x۴ | ۱۹۸۴ کال | 85 | 4 | اسټیټ | ۲۰۰۱-۲۰۱۴ |
VW | پولو | ۱.۹ ټي ډي آی | ۱۸۹۶ | 74 | 4 | هچ بیک | ۲۰۰۱-۲۰۱۴ |
VW | پولو | ۱.۴ ټي ډي آی | ۱۴۲۲ | 55 | 3 | هچ بیک | ۲۰۰۱-۲۰۰۵ |
سکاډا | فابیا | 2 | ۱۹۸۴ کال | 85 | 4 | سالون | ۱۹۹۹-۲۰۰۷ |
VW | پولو | ۱.۴ ۱۶ وولټ | ۱۳۹۰ کال | 55 | 4 | هچ بیک | ۲۰۰۱-۲۰۰۸ |
VW | پولو | ۱.۲ ۱۲ وولټ | ۱۱۹۸ | 47 | 3 | هچ بیک | ۲۰۰۱-۲۰۰۷ |
VW | پولو | ۱.۹ SDI | ۱۸۹۶ | 47 | 4 | هچ بیک | ۲۰۰۱-۲۰۱۴ |
VW | پولو | ۱.۲ | ۱۱۹۸ | 40 | 3 | هچ بیک | ۲۰۰۲-۲۰۰۷ |
څوکۍ | IBIZA Mk IV | ۱.۲ | ۱۱۹۸ | 47 | 3 | هچ بیک | ۲۰۰۲-۲۰۰۶ |
څوکۍ | IBIZA Mk IV | ۱.۴ ۱۶ وولټ | ۱۳۹۰ کال | 74 | 4 | هچ بیک | ۲۰۰۲-۲۰۰۹ |
څوکۍ | IBIZA Mk IV | ۱.۹ ټي ډي آی | ۱۸۹۶ | 74 | 4 | هچ بیک | ۲۰۰۲-۲۰۰۹ |
څوکۍ | IBIZA Mk IV | ۱.۹ ټي ډي آی | ۱۸۹۶ | 96 | 4 | هچ بیک | ۲۰۰۲-۲۰۰۹ |
VW | پولو | ۱.۴ ۱۶ وولټ | ۱۳۹۰ کال | 74 | 4 | هچ بیک | ۲۰۰۱-۲۰۰۸ |
VW | پولو | ۱.۴ FSI | ۱۳۹۰ کال | 63 | 4 | هچ بیک | ۲۰۰۲-۲۰۰۶ |
څوکۍ | IBIZA Mk IV | ۱.۴ ۱۶ وولټ | ۱۳۹۰ کال | 55 | 4 | هچ بیک | ۲۰۰۲-۲۰۰۷ |
څوکۍ | IBIZA Mk IV | ۱.۹ SDI | ۱۸۹۶ | 47 | 4 | هچ بیک | ۲۰۰۲-۲۰۰۵ |
سکاډا | فابیا | ۱.۲ | ۱۱۹۸ | 40 | 3 | هچ بیک | ۲۰۰۲-۲۰۰۸ |
څوکۍ | IBIZA Mk IV | ۱.۴ ټي ډي آی | ۱۴۲۲ | 55 | 3 | هچ بیک | ۲۰۰۲-۲۰۰۵ |
څوکۍ | کورډوبا | ۱.۰ ۱۶ وولټ | ۹۹۹ | 51 | 4 | هچ بیک | ۲۰۰۰-۲۰۰۲ |
څوکۍ | کورډوبا | 1 | ۹۹۹ | 37 | 4 | هچ بیک | ۱۹۹۹-۲۰۰۲ |
څوکۍ | کورډوبا | ۱.۴ ۱۶ وولټ | ۱۳۹۰ کال | 74 | 4 | هچ بیک | ۲۰۰۰-۲۰۰۲ |
څوکۍ | کورډوبا | ۱.۲ | ۱۱۹۸ | 47 | 3 | سالون | ۲۰۰۲-۲۰۰۶ |
څوکۍ | کورډوبا | ۱.۴ ۱۶ وولټ | ۱۳۹۰ کال | 55 | 4 | سالون | ۲۰۰۲-۲۰۰۷ |
څوکۍ | کورډوبا | ۱.۹ ټي ډي آی | ۱۸۹۶ | 96 | 4 | سالون | ۲۰۰۲-۲۰۰۹ |
څوکۍ | کورډوبا | ۱.۹ ټي ډي آی | ۱۸۹۶ | 74 | 4 | سالون | ۲۰۰۲-۲۰۰۹ |
څوکۍ | کورډوبا | ۱.۹ SDI | ۱۸۹۶ | 47 | 4 | سالون | ۲۰۰۲-۲۰۰۹ |
څوکۍ | کورډوبا | ۱.۴ ۱۶ وولټ | ۱۳۹۰ کال | 74 | 4 | سالون | ۲۰۰۲-۲۰۰۹ |
څوکۍ | کورډوبا | ۱.۴ ټي ډي آی | ۱۴۲۲ | 55 | 3 | سالون | ۲۰۰۲-۲۰۰۵ |
څوکۍ | IBIZA Mk IV | ۱.۸ ټي کپرا آر | ۱۷۸۱ | ۱۳۲ | 4 | هچ بیک | ۲۰۰۴-۲۰۰۸ |
سکاډا | د فابیا کومبي | ۱.۴ | ۱۳۹۷ کال | 44 | 4 | اسټیټ | ۲۰۰۰-۲۰۰۷ |
سکاډا | فابیا | ۱.۲ | ۱۱۹۸ | 47 | 3 | هچ بیک | ۲۰۰۳-۲۰۰۸ |
سکاډا | فابیا | ۱.۲ | ۱۱۹۸ | 47 | 3 | سالون | ۲۰۰۳-۲۰۰۷ |
